The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 2,331 13,052 SH   SOLE   13,052 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 597 15,539 SH   SOLE   15,539 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 878 14,023 SH   SOLE 1 14,023 0 205
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 320 1,385 SH   SOLE 1 1,240 0 145
AFLAC INC COM 001055102 1,343 19,300 SH   SOLE   19,300 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2,345 129,360 SH   SOLE   129,360 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 1,501 14,925 SH   SOLE   14,925 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 625 8,426 SH   SOLE 1 8,372 0 54
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 389 504 SH   SOLE 1 465 0 39
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 405 511 SH   SOLE 1 466 0 45
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,158 91,910 SH   SOLE   91,910 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 219 3,243 SH   SOLE   3,243 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 451 601 SH   SOLE   601 0 0
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 786 16,400 SH   SOLE   16,400 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 2,382 238,940 SH   SOLE   238,940 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 246 2,659 SH   SOLE 1 2,490 0 169
APPLE INC COM 037833100 800 6,907 SH   SOLE 1 6,283 0 624
AT&T INC COM 00206R102 3,671 86,308 SH   SOLE   86,308 0 0
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 369 3,510 SH   SOLE 1 3,355 0 155
BCE INC COM NEW 05534B760 1,699 39,300 SH   SOLE   39,300 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 360 7,813 SH   SOLE 1 7,405 0 408
BOEING CO COM 097023105 2,287 14,689 SH   SOLE   14,689 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,058 69,445 SH   SOLE   69,445 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 400 2,492 SH   SOLE 1 2,380 0 112
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 536 4,557 SH   SOLE 1 4,462 0 95
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,790 92,314 SH   SOLE 1 91,922 0 392
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 288 4,841 SH   SOLE 1 4,666 0 175
COACH INC COM 189754104 2,040 58,242 SH   SOLE   58,242 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 254 3,675 SH   SOLE 1 3,632 0 43
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 344 1,823 SH   SOLE 1 1,705 0 118
CVS HEALTH CORP COM 126650100 360 4,562 SH   SOLE 1 4,410 0 152
DOLLAR TREE INC COM 256746108 271 3,511 SH   SOLE   3,511 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 3,718 64,971 SH   SOLE 1 64,851 0 120
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,573 21,430 SH   SOLE   21,430 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 3,266 42,074 SH   SOLE   42,074 0 0
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104 1,090 73,174 SH   SOLE   73,174 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 517 4,409 SH   SOLE 1 4,306 0 103
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,278 40,866 SH   SOLE   40,866 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 3,550 100,016 SH   SOLE   100,016 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 209 3,033 SH   SOLE 1 2,971 0 62
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 2,347 30,382 SH   SOLE   30,382 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5,426 60,115 SH   SOLE   60,115 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 478 10,185 SH   SOLE 1 9,705 0 480
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 2,203 60,135 SH   SOLE   60,135 0 0
FISERV INC COM 337738108 532 5,005 SH   SOLE   5,005 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 251 6,272 SH   SOLE 1 5,910 0 362
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 2,334 192,413 SH   SOLE   192,413 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 6,339 200,615 SH   SOLE 1 200,297 0 318
GENERAL MLS INC COM 370334104 2,061 33,370 SH   SOLE   33,370 0 0
GENTEX CORP COM 371901109 350 17,759 SH   SOLE 1 16,600 0 1,159
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,719 44,635 SH   SOLE 1 44,451 0 184
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 430 7,365 SH   SOLE 1 7,035 0 330
HEALTHCARE SVCS GRP INC COM 421906108 301 7,673 SH   SOLE 1 7,180 0 493
HEICO CORP NEW COM 422806109 291 3,778 SH   SOLE 1 3,550 0 228
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 328 9,258 SH   SOLE 1 8,758 0 500
HOME DEPOT INC COM 437076102 447 3,337 SH   SOLE   3,337 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 2,182 54,315 SH   SOLE   54,315 0 0
INOVALON HLDGS INC COM CL A 45781D101 128 12,445 SH   SOLE 1 11,980 0 465
INTEL CORP COM 458140100 2,409 66,419 SH   SOLE   66,419 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,706 22,324 SH   SOLE   22,324 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 227 1,925 SH   SOLE 1 1,845 0 80
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 23,970 201,207 SH   SOLE   201,207 0 0
ISHARES TR 3-7 YR TR BD ETF 464288661 1,997 16,300 SH   SOLE   16,300 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 275 2,389 SH   SOLE 1 2,243 0 146
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 551 6,390 SH   SOLE 1 5,964 0 426
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 207 1,818 SH   SOLE   1,818 0 0
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 563 6,600 SH   SOLE   6,600 0 0
LKQ CORP COM 501889208 213 6,935 SH   SOLE 1 6,465 0 470
LOWES COS INC COM 548661107 334 4,702 SH   SOLE 1 4,387 0 315
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 2,522 29,400 SH   SOLE 1 29,333 0 67
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 276 2,671 SH   SOLE   2,671 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,994 41,026 SH   SOLE   41,026 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 315 2,245 SH   SOLE 1 2,142 0 103
MEDNAX INC COM 58502B106 358 5,371 SH   SOLE 1 5,020 0 351
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 333 4,681 SH   SOLE 1 4,566 0 115
MERCK & CO INC COM 58933Y105 280 4,754 SH   SOLE 1 4,446 0 308
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,459 71,765 SH   SOLE 1 71,033 0 732
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 339 8,024 SH   SOLE   8,024 0 0
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 553 17,941 SH   SOLE 1 16,905 0 1,036
NEOGEN CORP COM 640491106 319 4,826 SH   SOLE 1 4,625 0 201
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 358 2,993 SH   SOLE   2,993 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,502 14,067 SH   SOLE   14,067 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 633 6,463 SH   SOLE 1 6,294 0 169
ORACLE CORP COM 68389X105 232 6,022 SH   SOLE 1 5,885 0 137
PAYCHEX INC COM 704326107 2,207 36,247 SH   SOLE   36,247 0 0
PFIZER INC COM 717081103 3,748 115,385 SH   SOLE 1 115,163 0 222
PHILLIPS 66 COM 718546104 318 3,683 SH   SOLE 1 3,612 0 71
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 QLTY PRT 73935X682 261 10,060 SH   SOLE   10,060 0 0
PPL CORP COM 69351T106 2,867 84,205 SH   SOLE   84,205 0 0
PRA GROUP INC COM 69354N106 310 7,918 SH   SOLE 1 7,470 0 448
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,608 42,908 SH   SOLE   42,908 0 0
PROTO LABS INC COM 743713109 315 6,129 SH   SOLE 1 5,895 0 234
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 1,654 7,400 SH   SOLE   7,400 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 294 4,503 SH   SOLE   4,503 0 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 366 10,750 SH   SOLE 1 10,290 0 460
ROLLINS INC COM 775711104 377 11,162 SH   SOLE 1 10,745 0 417
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 310 4,535 SH   SOLE   4,535 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 23,086 334,871 SH   SOLE   334,871 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 23,897 462,131 SH   SOLE   462,131 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 3,140 63,834 SH   SOLE   63,834 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 27,152 121,468 SH   SOLE   121,468 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 788 14,186 SH   SOLE 1 13,733 0 453
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 2,585 117,785 SH   SOLE   117,785 0 0
STERICYCLE INC COM 858912108 240 3,120 SH   SOLE 1 2,980 0 140
TARGET CORP COM 87612E106 3,439 47,613 SH   SOLE   47,613 0 0
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 2,577 295,478 SH   SOLE   295,478 0 0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COM 90385D107 385 2,110 SH   SOLE 1 1,970 0 140
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,582 13,797 SH   SOLE 1 13,773 0 24
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 367 2,292 SH   SOLE 1 2,145 0 147
UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 242 5,066 SH   SOLE 1 4,690 0 376
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 517 10,064 SH   SOLE   10,064 0 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 205 2,478 SH   SOLE   2,478 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM GOV 92206C706 1,943 30,400 SH   SOLE   30,400 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 4,996 58,300 SH   SOLE   58,300 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 282 3,470 SH   SOLE 1 3,279 0 191
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,277 42,656 SH   SOLE   42,656 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 468 5,653 SH   SOLE 1 5,630 0 23
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,174 30,655 SH   SOLE   30,655 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 647 11,749 SH   SOLE 1 11,519 0 230
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 3,332 110,720 SH   SOLE   110,720 0 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 309 7,594 SH   SOLE   7,594 0 0