Overview Financials News + Filings IR Vault Key Docs Charts Holdings Ownership Insiders
|
STATE STREET CORP
> QD
Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
06/30/2023 | QUADRAMED CORP | QD | 331,653 | 37,041 | 663,306,000 | 382,541,000 | $2,000.00 |
12/31/2022 | QUADRAMED CORP | QD | 294,612 | -1,162 | 280,765,000 | 280,499,000 | $953.00 |
09/30/2022 | QUADRAMED CORP | QD | 295,774 | 22,326 | 266,000 | -35,000 | $0.90 |
06/30/2022 | QUADRAMED CORP | QD | 273,448 | -1,613,053 | 301,000 | -1,925,000 | $1.10 |
03/31/2022 | QUADRAMED CORP | QD | 1,886,501 | 133,048 | 2,226,000 | 527,000 | $1.18 |
12/31/2021 | QUADRAMED CORP | QD | 1,753,453 | -3,751,420 | 1,699,000 | -6,338,000 | $0.97 |
09/30/2021 | QUADRAMED CORP | QD | 5,504,873 | 207,659 | 8,037,000 | -4,729,000 | $1.46 |
06/30/2021 | QUADRAMED CORP | QD | 5,297,214 | 3,469,769 | 12,766,000 | 8,599,000 | $2.41 |
03/31/2021 | QUADRAMED CORP | QD | 1,827,445 | -87,152 | 4,167,000 | 1,525,000 | $2.28 |
12/31/2020 | QUADRAMED CORP | QD | 1,914,597 | 273,414 | 2,642,000 | 607,000 | $1.38 |
09/30/2020 | QUADRAMED CORP | QD | 1,641,183 | -180,051 | 2,035,000 | -1,061,000 | $1.24 |
06/30/2020 | QUADRAMED CORP | QD | 1,821,234 | 96,332 | 3,096,000 | -9,000 | $1.70 |
03/31/2020 | QUADRAMED CORP | QD | 1,724,902 | -1,976,867 | 3,105,000 | -14,330,000 | $1.80 |
12/31/2019 | QUADRAMED CORP | QD | 3,701,769 | 2,695,133 | 17,435,000 | 10,499,000 | $4.71 |
09/30/2019 | QUADRAMED CORP | QD | 1,006,636 | 779,444 | 6,936,000 | 5,225,000 | $6.89 |
06/30/2019 | QUADRAMED CORP | QD | 227,192 | 131,989 | 1,711,000 | 1,229,000 | $7.53 |
03/31/2019 | QUADRAMED CORP | QD | 95,203 | 42,170 | 482,000 | 254,000 | $5.06 |
12/31/2018 | QUADRAMED CORP | QD | 53,033 | 53,033 | 228,000 | 228,000 | $4.30 |
<< Prev Next >> |
|